Dedicated serveri u Europskoj Uniji
Pristupačniji dedicated serveri
Želite pristupačnije dedicated servere? Nova linija dediciranih servera u EU je upravo za vas.
Ukoliko želite dedicated servere bez puno specifičnih promjena po hardveru, sa jednim od češće korištenih operativnih sustava,
bez potrebe za specifičnim particioniranjem sustava, ovo linija dedicated servera je upravo za vas.
Svi serveri su standardiziranog hardvera, s mogučnošću automatizirane instalacije operativnog sustava.
Ovakav pristup (bez puno promjena) otvara mogućnosti zakupa dedicated servera već od 999 Kn mjesečno!
Provjereni hardware
Vrhunski Fujitsu serveri bazirani na Intel Xeon ili AMD Opteron procesorima, izbor je na vama!
Fujitsu serveri iz serije Primergy posebno su napravljeni za maksimalne performanse koje zadovoljavaju i najviša očekivanja.
Sve hardverske komponente su posebno testirane te su zamjenjive u roku od 4h u slučaju bilo kakvog hardverskog kvara.
Svaki server je prije isporuke testiran minimalno 48h sa testovima performansi koji garantiraju ispravnost svih ugrađenih komponenti.
Besplatni backup
Svaki server dolazi sa 100 GB FTP backup-a potpuno besplatno!
Prepoznavajući potrebe za sigurnosnim kopijama Vaših podataka uz svaki server osigurali smo i 100 GB prostora za backup dostupnog putem FTP-a.
Svi backupi su čuvani na odvojenoj lokaciji tako da vrlo lako možete vratiti pohranjene sadržaje čak i nakon kompletne reinstalacije servera.
Samostalna kontrola
Uz svaki server dobivate i administratorski pristup za potpunu kontrolu nad serverom.
Kako bi što lakše konfigurirali server za vaše potrebe uz svaki server dobivate i administratorski pristup sa potpunom kontrolom
nad vašim serverom. Ukoliko je potrebno naš tim stručnjaka je spreman uskočiti u pomoć ukoliko zapnete s određenim problemom.
Ukoliko nemate tehničkog znanja niti vremena za samostalno održavanje svog servera, uz fiksnu mjesečnu nadoplatu naši će se
administratori vrlo rado pobrinuti za održavanje, konfiguraciju, instalaciju, nadzor rada i instalaciju sigurnosnih zakrpa te upgradea.
Redudantna mreža
Serveri su spojeni sa nekoliko redudantnih linkova ukupnog kapaciteta 110 Gbps prema nekoliko najvećih Europskih Internet providera.
Kako bi se osigurala maksimalna dostupnost i uptime vašeg servera u datacentru je uvedena redudantna mreža sa 6 najvećih europskih internet
providera i nekolicinom neovisnih providera. Ukupna propusnost redudantnih linkova prelazi preko 110 Gbps, izmjereni i garantirani uptime
mreže je 99.9%.
Vrhunski datacentar
Svi serveri su smješteni u modernim datacentrima koji zadovoljavaju nastrože sigurnosne standarde, redudantnim napajanjem, klimatizacijom...
Kako bi osigurali optimalne uvjete rada vašeg zakupljenog dedicated servera, datacentar je opremljen redudantnim klimama, redudantim napajanjem,
pomoćnim agregatima kapaciteta od 36h rada u slučajevima potpunog ispada strujnog sustava.
Datacentar je opremljen sa ranim detektorima dima i požara te naprednim sustavom gašenja koji osigurava nastavak rada servera čak i u slučaju požara.
Svi serveri su pod video nadzorom, a pristup u datacentar je dozvoljen isključivo autoriziranim osobama.
Vrhunske performanse
Svaki dedicirani server vam osigurava najbolje moguće performanse.
Svi hardverski resursi su vam direktno dostupni te se ne dijele s ostalim korisnicima!
Zakupljujući dedicated servere, osiguravate si najbolje moguće performasne koje hardvare dopušta.
Sa dedicated serverom nema overheada kao kod virtualizacije, te svoj hardware ne dijelite s ostalim korisnicima osim ako to ne želite.
Izolirana privatna mreža
Ukoliko vam je potrebno više servera, moguće je kreirati privatnu mrežu između dva ili više servera.
Ako zakupljujete dva ili više servera, moguće ih je povezati privatnom izoliranom mrežom.
Svi serveri ovu mrežu tretiraju kao lokalnu, te se promet između servera u ovakvoj mreži ne broji.
Ovakve mreže se mogu koristiti za siguran prijenos podataka, komunikaciju aplikacijskog i database servera, backupe, itd.
Potpuna kontrola hardvera
Svaki server je opremljen remote management karticom koja vam omogućava potpunu kontrolu hadvera.
Svi serveri imaju ugrađeni remote managment interface koji vam omogućava detaljnu kontrolu nad hardverom.
U svakom trenutku putem ovog interfacea možete samostalno rebootati svoj stroj, pratiti njegovu potrošnju struje,
"zdravlje" hardverskih komponenti te predvidjeti moguće probleme sa hardverom.
Remote konzola vam dozvoljava direktan pristup konzoli servera za administraciju nad serverom kao da ste direktno spojeni s tastaturom,
mišem i monitorom.
| L serija | L - Xeon | L - Opteron | L - Pro Xeon | L - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX100 | HP DL165 G7 |
| CPU | Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | Intel® Xeon® X3440 2.5 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 4 GB DDR2-667 ECC Registered | 4 GB DDR2-667 ECC Registered | 8 GB DDR3 ECC Registered | 12 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 250 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 250 GB, SATA II 7200 rpm, Hardware RAID 1 | 2x 1000 GB, SATA II 5400 rpm, 1x 60GB OCZ Vertex 2 SSD, RAID 1 | 2x 1000 GB SATA II 7200 rpm, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 5000 GB/mjesečno | 5000 GB/mjesečno | 5000 GB/mjesečno | 15000 GB/mjesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cijena | 1.016,25 Kn/mj. | 1.016,25 Kn/mj. | 1.287,21 Kn/mj. | 1.866,57 Kn/mj. |
| narudžba | narudžba | narudžba | narudžba | |
| XL serija | XL - Xeon | XL - Opteron | XL - Pro Xeon | XL - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | HP DL165 G7 |
| CPU | 2x Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | 2x AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | 2x Intel® Xeon® E5520 2.26 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 8 GB DDR2-667 ECC Registered | 8 GB DDR2-667 ECC Registered | 12 GB DDR3 ECC Registered | 24 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, Hardware RAID 1 | 2x 1000 GB, SATA II 5400 rpm, 2x 60 GB OCZ Vertex 2 SSD, RAID 1 | 2x 2000 GB SATA II 7200 rpm, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 10000 GB/mjesečno | 10000 GB/mjesečno | 10000 GB/mjesečno | 20000 GB/mjesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cijena | 1.558,71 Kn/mj. | 1.558,71 Kn/mj. | 1.965,96 Kn/mj. | 2.534,25 Kn/mj. |
| narudžba | narudžba | narudžba | narudžba | |
| XXL serija | XXL - Xeon | XXL - Opteron | XXL - Pro Xeon | XXL - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | HP DL165 G7 |
| CPU | 2x Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | 2x AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | 2x Intel® Xeon® E5520 2.26 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 16 GB DDR2-667 ECC Registered | 16 GB DDR2-667 ECC Registered | 24 GB DDR3 DIMM-RAM | 32 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 146 GB, SAS 15000 rpm, Hardware RAID 1 | 3x 500 GB, SAS 7200 rpm, Hardware RAID 5 | 2x 1000 GB SATA II 5400 rpm, 2x 120 GB OCZ Vertex 2 SSD, RAID 1 | 2x 2000 GB SATA II 7200 rpm, 1x 120 GB OCZ Vertex 2 SSD, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 15000 GB/mjesečno | 15000 GB/mjesečno | 15000 GB/mjesečno | 25000 GB/mjesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cijena | 2.032,51 Kn/mj. | 2.032,51 Kn/mj. | 2.642,26 Kn/mj. | 3.201,93 Kn/mj. |
| narudžba | narudžba | narudžba | narudžba | |
| Ostalo | ||||
| root pristup | da (samo za unmanaged rješenje) | |||
| Backup | 100 GB backupa (svi serveri), FTP pristup | |||
| Daljinsko upravljanje | iRMC, Fujitsu ServerView | |||
| SLA | garancija zamjene neispravnih komponenti unutar 4h | |||
| Datacentar | ||||
| Provideri | Level 3, Global Crossing, T-Com | |||
Nadoplate
| Održavanje i nazdor poslužitelja | 738 kn/mj. |
Sve cijene nalaze se u cjeniku.

home
sitemap
contact