Cijene
Sprint paketi |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint Classic | 442,80 Kn | 797,04 Kn
-88,56 Kn |
1.129,14 Kn
-199,26 Kn |
1.416,96 Kn
-354,24 Kn |
1.660,50 Kn
-553,50 Kn |
| Sprint Extended | 565,80 Kn | 1.018,44 Kn
-113,16 Kn |
1.442,79 Kn
-254,61 Kn |
1.810,56 Kn
-452,64 Kn |
2.121,75 Kn
-707,25 Kn |
| Sprint Advanced | 688,80 Kn | 1.239,84 Kn
-137,76 Kn |
1.756,44 Kn
-309,96 Kn |
2.204,16 Kn
-551,04 Kn |
2.583,00 Kn
-861,00 Kn |
| Sprint Professional | 1.180,80 Kn | 2.125,44 Kn
-236,16 Kn |
3.011,04 Kn
-531,36 Kn |
3.778,56 Kn
-944,64 Kn |
4.428,00 Kn
-1.476,00 Kn |
| Sprint Enterprise | 2.041,80 Kn | 3.675,24 Kn
-408,36 Kn |
5.206,59 Kn
-918,81 Kn |
6.533,76 Kn
-1.633,44 Kn |
7.656,75 Kn
-2.552,25 Kn |
Premier paketi |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
| Premier Classic | 442,80 Kn |
797,04 Kn
-88,56 Kn |
1.129,14 Kn
-199,26 Kn |
1.416,96 Kn
-354,24 Kn |
1.660,50 Kn
-553,50 Kn |
| Premier Extended | 565,80 Kn |
1.018,44 Kn
-113,16 Kn |
1.442,79 Kn
-254,61 Kn |
1.810,56 Kn
-452,64 Kn |
2.121,75 Kn
-707,25 Kn |
| Premier Advanced | 688,80 Kn |
1.239,84 Kn
-137,76 Kn |
1.756,44 Kn
-309,96 Kn |
2.204,16 Kn
-551,04 Kn |
2.583,00 Kn
-861,00 Kn |
| Premier Professional | 1.180,80 Kn |
2.125,44 Kn
-236,16 Kn |
3.011,04 Kn
-531,36 Kn |
3.778,56 Kn
-944,64 Kn |
4.428,00 Kn
-1.476,00 Kn |
| Premier Enterprise | 2.041,80 Kn |
3.675,24 Kn
-408,36 Kn |
5.206,59 Kn
-918,81 Kn |
6.533,76 Kn
-1.633,44 Kn |
7.656,75 Kn
-2.552,25 Kn |
Dodaci |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MySQL baza | 30,00 Kn | 54,00 Kn | 76,00 Kn | 96,00 Kn | 112,00 Kn |
| Addon domena | 36,00 Kn | 65,00 Kn | 92,00 Kn | 115,00 Kn | 135,00 Kn |
| Parked domena | 12,00 Kn | 22,00 Kn | 30,00 Kn | 38,00 Kn | 45,00 Kn |
| Poddomena | 12,00 Kn | 22,00 Kn | 30,00 Kn | 38,00 Kn | 45,00 Kn |
Resellerski paketi |
mjesečni zakup | godišnji zakup (2 mjeseca gratis) |
|---|---|---|
| Comfort Classic | 319,80 Kn | 3.198,00 Kn |
| Comfort Advanced | 565,80 Kn | 5.658,00 Kn |
| Comfort Enterprise | 1.057,80 Kn | 10.578,00 Kn |
| Value Classic | 196,80 Kn | 1.968,00 Kn |
| Value Advanced | 319,80 Kn | 3.198,00 Kn |
| Value Enterprise | 565,80 Kn | 5.658,00 Kn |
| Comfort Classic (Windows) | 319,80 Kn | 3.198,00 Kn |
| Comfort Advanced (Windows) | 565,80 Kn | 5.658,00 Kn |
| Comfort Enterprise (Windows) | 1.057,80 Kn | 10.578,00 Kn |
| Value Classic (Windows) | 196,80 Kn | 1.968,00 Kn |
| Value Advanced (Windows) | 319,80 Kn | 3.198,00 Kn |
| Value Enterprise (Windows) | 565,80 Kn | 5.658,00 Kn |
Dedicated serveri (HR) |
mjesečni zakup | godišnji zakup |
|---|---|---|
| Mali Server Core i3 | 2.013,00 Kn | 24.156,00 Kn |
| Mali Xeon | 2.867,00 Kn | 34.404,00 Kn |
| Veliki Xeon | 7.257,00 Kn | 87.084,00 Kn |
U cijenu dedicated servera u Hrvatskoj uključuna je kolokacija, održavanje i nadzor, licenca za cPanel ili Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (ovisno o izboru operativnog sustava).
Dedicated serveri (EU) |
mjesečni zakup |
|---|---|
| L - Xeon | 999,99 Kn |
| L - Opteron | 999,99 Kn |
| L - Pro Xeon | 1.266,62 Kn |
| XL - Xeon | 1.533,77 Kn |
| XL - Opteron | 1.533,77 Kn |
| XL - Pro Xeon | 1.934,51 Kn |
| XXL - Xeon | 1.999,99 Kn |
| XXL - Opteron | 1.999,99 Kn |
| XXL - Pro Xeon | 2.599,99 Kn |
| L - Pro Opteron | 1.836,70 Kn |
| XL - Pro Opteron | 2.493,70 Kn |
| XXL - Pro Opteron | 3.150,70 Kn |
VPS serveri |
mjesečni zakup | godišnji zakup |
|---|---|---|
| VPS 512 | 499,00 Kn | 5.987,98 Kn |
| VPS 1024 | 749,00 Kn | 8.987,95 Kn |
| VPS 2048 | 999,00 Kn | 11.988,00 Kn |
Domene |
registracija | produženje/transfer |
|---|---|---|
| .com .net .org .biz .name .ws | 97,17 Kn/god. | 97,17 Kn/god. |
| .com.hr | 49,20 Kn/god. | 49,20 Kn/god. |
| .eu | 121,77 Kn/god. | 121,77 Kn/god. |
| .mobi | 121,77 Kn/god. | 121,77 Kn/god. |
| .co.uk | 121,77 Kn/god. | 121,77 Kn/god. |
| .tv | 393,60 Kn/god. | 393,60 Kn/god. |
| .de | 244,77 Kn/god. | 244,77 Kn/god. |
| .ba | 393,60 Kn/god. | 393,60 Kn/god. |
| .at | 393,60 Kn/god. | 393,60 Kn/god. |
| .me | 146,37 Kn/god. | 146,37 Kn/god. |
| .si | 244,77 Kn/god. | 244,77 Kn/god. |
| .rs | 158,67 Kn/god. | 158,67 Kn/god. |
| .info | 34,99 Kn/god. | 97,17 Kn/god. |
| .hr | 615,00 Kn/god. | 615,00 Kn/god. |
| .co | 244,77 Kn/god. | 244,77 Kn/god. |
| .co.rs | 49,20 Kn/god. | 49,20 Kn/god. |
SSL certifikati |
godišnji zakup |
|---|---|
| RapidSSL | 150,06 Kn Kn |
| RapidSSL Wildcard | 1.353,00 Kn Kn |
| Comodo Essential Wildcard | 615,00 Kn Kn |
| Comodo Extended Validation SGC | 2.337,00 Kn Kn |
| True BusinessID | 982,77 Kn Kn |
Audio streaming |
mjesečni zakup (25 korisnika) | mjesečni zakup (50 korisnika) | mjesečni zakup (100 korisnika) |
|---|---|---|---|
| SHOUTcast 56 kbps | 134,00 Kn | 268,00 Kn | 537,00 Kn |
| SHOUTcast 64 kbps | 158,00 Kn | 317,00 Kn | 634,00 Kn |
| SHOUTcast 96 kbps | 220,00 Kn | 439,00 Kn | 878,00 Kn |
| SHOUTcast 128 kbps | 280,00 Kn | 525,00 Kn | 1.122,00 Kn |
Licence |
mjesečni zakup |
|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (1 CPU) | 249,00 Kn |
| Microsoft Windows Web Server 2008 R2 (1 CPU) | 184,50 Kn |
| VPS cPanel | 244,77 Kn |
| cPanel licenca | 399,00 Kn |
| WebSitePanel | 0,00 Kn |
Usluge |
|
|---|---|
| Održavanje i nadzor EU servera | 738 kn/mj. |
| Održavanje i nadzor VPS servera | 299 kn/mj. |
| Administratorski sat | 159 kn |
U sve je cijene uključen Porez na dodanu vrijednost (23%)

home
sitemap
contact