Cijene
Sprint paketi |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint Classic | 450,00 Kn | 810,00 Kn
-90,00 Kn |
1.147,50 Kn
-202,50 Kn |
1.440,00 Kn
-360,00 Kn |
1.687,50 Kn
-562,50 Kn |
| Sprint Extended | 575,00 Kn | 1.035,00 Kn
-115,00 Kn |
1.466,25 Kn
-258,75 Kn |
1.840,00 Kn
-460,00 Kn |
2.156,25 Kn
-718,75 Kn |
| Sprint Advanced | 700,00 Kn | 1.260,00 Kn
-140,00 Kn |
1.785,00 Kn
-315,00 Kn |
2.240,00 Kn
-560,00 Kn |
2.625,00 Kn
-875,00 Kn |
| Sprint Professional | 1.200,00 Kn | 2.160,00 Kn
-240,00 Kn |
3.060,00 Kn
-540,00 Kn |
3.840,00 Kn
-960,00 Kn |
4.500,00 Kn
-1.500,00 Kn |
| Sprint Enterprise | 2.075,00 Kn | 3.735,00 Kn
-415,00 Kn |
5.291,25 Kn
-933,75 Kn |
6.640,00 Kn
-1.660,00 Kn |
7.781,25 Kn
-2.593,75 Kn |
Premier paketi |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
| Premier Classic | 450,00 Kn |
810,00 Kn
-90,00 Kn |
1.147,50 Kn
-202,50 Kn |
1.440,00 Kn
-360,00 Kn |
1.687,50 Kn
-562,50 Kn |
| Premier Extended | 575,00 Kn |
1.035,00 Kn
-115,00 Kn |
1.466,25 Kn
-258,75 Kn |
1.840,00 Kn
-460,00 Kn |
2.156,25 Kn
-718,75 Kn |
| Premier Advanced | 700,00 Kn |
1.260,00 Kn
-140,00 Kn |
1.785,00 Kn
-315,00 Kn |
2.240,00 Kn
-560,00 Kn |
2.625,00 Kn
-875,00 Kn |
| Premier Professional | 1.200,00 Kn |
2.160,00 Kn
-240,00 Kn |
3.060,00 Kn
-540,00 Kn |
3.840,00 Kn
-960,00 Kn |
4.500,00 Kn
-1.500,00 Kn |
| Premier Enterprise | 2.075,00 Kn |
3.735,00 Kn
-415,00 Kn |
5.291,25 Kn
-933,75 Kn |
6.640,00 Kn
-1.660,00 Kn |
7.781,25 Kn
-2.593,75 Kn |
Dodaci |
godišnji zakup | 2 godine (-10%) | 3 godine (-15%) | 4 godine (-20%) | 5 godina (-25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodatna MySQL baza podataka | 37,50 Kn | 67,50 Kn | 95,63 Kn | 120,00 Kn | 140,63 Kn |
| Dodatna (add-on) domena | 37,50 Kn | 67,50 Kn | 95,63 Kn | 120,00 Kn | 140,63 Kn |
| Parked domena | 12,20 Kn | 21,95 Kn | 31,10 Kn | 39,02 Kn | 45,73 Kn |
| Poddomena | 12,20 Kn | 21,95 Kn | 31,10 Kn | 39,02 Kn | 45,73 Kn |
Resellerski paketi |
mjesečni zakup | godišnji zakup (2 mjeseca gratis) |
|---|---|---|
| Comfort Classic | 325,00 Kn | 3.250,00 Kn |
| Comfort Advanced | 575,00 Kn | 5.750,00 Kn |
| Comfort Enterprise | 1.075,00 Kn | 10.750,00 Kn |
| Value Classic | 200,00 Kn | 2.000,00 Kn |
| Value Advanced | 325,00 Kn | 3.250,00 Kn |
| Value Enterprise | 575,00 Kn | 5.750,00 Kn |
| Comfort Classic (Windows) | 325,00 Kn | 3.250,00 Kn |
| Comfort Advanced (Windows) | 575,00 Kn | 5.750,00 Kn |
| Comfort Enterprise (Windows) | 1.075,00 Kn | 10.750,00 Kn |
| Value Classic (Windows) | 200,00 Kn | 2.000,00 Kn |
| Value Advanced (Windows) | 325,00 Kn | 3.250,00 Kn |
| Value Enterprise (Windows) | 575,00 Kn | 5.750,00 Kn |
Dedicated serveri (HR) |
mjesečni zakup | godišnji zakup |
|---|---|---|
| Mali Server Core i3 | 2.045,73 Kn | 24.548,78 Kn |
| Mali Xeon | 2.913,62 Kn | 34.963,41 Kn |
| Veliki Xeon | 7.375,00 Kn | 88.500,00 Kn |
U cijenu dedicated servera u Hrvatskoj uključuna je kolokacija, održavanje i nadzor, licenca za cPanel ili Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (ovisno o izboru operativnog sustava).
Dedicated serveri (EU) |
mjesečni zakup |
|---|---|
| L - Xeon | 1.016,25 Kn |
| L - Opteron | 1.016,25 Kn |
| L - Pro Xeon | 1.287,21 Kn |
| XL - Xeon | 1.558,71 Kn |
| XL - Opteron | 1.558,71 Kn |
| XL - Pro Xeon | 1.965,96 Kn |
| XXL - Xeon | 2.032,51 Kn |
| XXL - Opteron | 2.032,51 Kn |
| XXL - Pro Xeon | 2.642,26 Kn |
| L - Pro Opteron | 1.866,57 Kn |
| XL - Pro Opteron | 2.534,25 Kn |
| XXL - Pro Opteron | 3.201,93 Kn |
VPS serveri |
mjesečni zakup | godišnji zakup |
|---|---|---|
| VPS Micro | 118,75 Kn | 1.425,00 Kn |
| VPS Mini | 250,00 Kn | 3.000,00 Kn |
| VPS Medium | 600,00 Kn | 7.200,00 Kn |
| VPS Large | 1.093,75 Kn | 13.125,00 Kn |
| VPS XLarge | 2.125,00 Kn | 25.500,00 Kn |
Domene |
registracija | produženje/transfer |
|---|---|---|
| .com .net .org .biz .name .ws | 98,75 Kn/god. | 98,75 Kn/god. |
| .com.hr | 50,00 Kn/god. | 50,00 Kn/god. |
| .eu | 70,00 Kn/god. | 70,00 Kn/god. |
| .mobi | 123,75 Kn/god. | 123,75 Kn/god. |
| .co.uk | 123,75 Kn/god. | 123,75 Kn/god. |
| .tv | 400,00 Kn/god. | 400,00 Kn/god. |
| .de | 248,75 Kn/god. | 248,75 Kn/god. |
| .ba | 400,00 Kn/god. | 400,00 Kn/god. |
| .at | 248,75 Kn/god. | 248,75 Kn/god. |
| .me | 148,75 Kn/god. | 148,75 Kn/god. |
| .si | 248,75 Kn/god. | 248,75 Kn/god. |
| .rs | 161,25 Kn/god. | 161,25 Kn/god. |
| .info | 98,75 Kn/god. | 98,75 Kn/god. |
| .hr | 625,00 Kn/god. | 625,00 Kn/god. |
| .co | 248,75 Kn/god. | 248,75 Kn/god. |
| .co.rs | 50,00 Kn/god. | 50,00 Kn/god. |
| .co.za | 248,75 Kn/god. | 248,75 Kn/god. |
| .co.za | 487,50 Kn/god. | 487,50 Kn/god. |
| .xxx | 123,75 Kn/god. | 123,75 Kn/god. |
SSL certifikati |
godišnji zakup |
|---|---|
| RapidSSL | 152,50 Kn Kn |
| RapidSSL Wildcard | 1.375,00 Kn Kn |
| Comodo Essential Wildcard | 625,00 Kn Kn |
| Comodo Extended Validation SGC | 2.375,00 Kn Kn |
| True BusinessID | 998,75 Kn Kn |
Audio streaming |
mjesečni zakup (25 korisnika) | mjesečni zakup (50 korisnika) | mjesečni zakup (100 korisnika) |
|---|---|---|---|
| SHOUTcast 56 kbps | 134,00 Kn | 268,00 Kn | 537,00 Kn |
| SHOUTcast 64 kbps | 158,00 Kn | 317,00 Kn | 634,00 Kn |
| SHOUTcast 96 kbps | 220,00 Kn | 439,00 Kn | 878,00 Kn |
| SHOUTcast 128 kbps | 280,00 Kn | 525,00 Kn | 1.122,00 Kn |
Licence |
mjesečni zakup |
|---|---|
| Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (1 CPU) | 253,05 Kn |
| Microsoft Windows Web Server 2008 R2 (1 CPU) | 187,50 Kn |
| VPS cPanel | 248,75 Kn |
| cPanel licenca | 405,49 Kn |
| WebSitePanel | 0,00 Kn |
Usluge |
|
|---|---|
| Održavanje i nadzor EU servera | 738 kn/mj. |
| Održavanje i nadzor VPS servera | 299 kn/mj. |
| Administratorski sat | 159 kn |
U sve je cijene uključen Porez na dodanu vrijednost (25%)

home
sitemap
contact